<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bergwahn</title>
	<atom:link href="http://www.bergwahn.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bergwahn.de</link>
	<description>die Bergsüchtigen im Schwarzwald</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reha 6. Februar 2012</title>
		<link>http://www.bergwahn.de/2012/02/reha-6-februar-2012/</link>
		<comments>http://www.bergwahn.de/2012/02/reha-6-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Winter 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Feldberg]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Snowkiten]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergwahn.de/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA[Gestern musste ich doch tatsächlich im Tal bleiben. Es war mal wieder an der Zeit mein Knie zu schonen. Doch sowas schlägt natürlich auf die Stimmung. Bei strahlendblauem Himmel zuhause zu sitzen und das Knie hochzulegen, sind nicht die richtigen Vorrausetzungen um als Stimmungskanone 2012 gewählt zu werden. Dem musste ich heute was entgegensetzenQuasi ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergwahn.de/2012/02/reha-6-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DaunenPatrol 4. Februar 2012</title>
		<link>http://www.bergwahn.de/2012/02/daunenpatrol-4-februar-2012/</link>
		<comments>http://www.bergwahn.de/2012/02/daunenpatrol-4-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Winter 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Feldberg]]></category>
		<category><![CDATA[kalt]]></category>
		<category><![CDATA[Löffingen]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboarden]]></category>
		<category><![CDATA[Snowkiten]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergwahn.de/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[Und es geht noch kälter. Heute waren es -19,5°C. Und diese -0,5°C hatten es in sich. Ich fand es kälter als gestern. Vielleicht war es feuchter, vielleicht habe ich auch nur schlecht geschlafen. In jedem Fall machte es mir die Temperatur schwer, so richtig schnell über die Pisten zu carven. Denn bei meiner Geschwindigkeit entstehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergwahn.de/2012/02/daunenpatrol-4-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daunenday 3.Februar 2012</title>
		<link>http://www.bergwahn.de/2012/02/daunenday-3-februar-2012/</link>
		<comments>http://www.bergwahn.de/2012/02/daunenday-3-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Winter 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Feldberg]]></category>
		<category><![CDATA[kalt]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Snowkite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergwahn.de/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[Überall wird nur übers Wetter und die kalten Temperaturen gesprochen. Da kann ich mich dem Thema ja schlecht verschliessen., obwohl es auch noch andere Themen gab.  Beginnen wir also mit dem Thema Wetter. Bei Titisee standen die ersten Autos am Strassenrand. Da wurde wohl der Diesel sulzig. -19°C sind trotz Sonnenschein eben ziemlich kühl. Und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergwahn.de/2012/02/daunenday-3-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooler Cooper 1. Februar 2012</title>
		<link>http://www.bergwahn.de/2012/02/cooler-cooper-1-februar-2012/</link>
		<comments>http://www.bergwahn.de/2012/02/cooler-cooper-1-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Winter 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Feldberg]]></category>
		<category><![CDATA[kalt]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Snowkite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergwahn.de/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[Cooper heisst das Hoch, welches uns jetzt kaltes oder wie in den Medien geschrieben wird sibirisches Wetter bringt. Cooper sorgte zumindest schonmal für -11°C auf der Passhöhe. Und nachdem sich die Sonne die letzten Tage hinter Wolken versteckt hatte versprach uns die Wettervorhesage Temperaturen unter -10°C, 4-6Bft und einen Blick auf die Sonne. Im einschlägigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergwahn.de/2012/02/cooler-cooper-1-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>alles weiss 30. Januar 2012</title>
		<link>http://www.bergwahn.de/2012/01/alles-weiss-30-januar-2012/</link>
		<comments>http://www.bergwahn.de/2012/01/alles-weiss-30-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Winter 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Feldberg]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergwahn.de/?p=2984</guid>
		<description><![CDATA[Als Andrea mich darauf hinwies, dass zuviel auf der Piste los wäre, war ich erstmal perplex. Heute war natürlich nicht viel los. Zumindest aus meiner Sicht, die vom vergangenen Wochenende geprägt ist, war nicht viel los. Ich würde sogar soweit gehen und sagen es war nix los. Aber das ist natürlich subjektiv.Deshalb zu den Fakten: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergwahn.de/2012/01/alles-weiss-30-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väterchen Frost kommt 29. Januar 2012</title>
		<link>http://www.bergwahn.de/2012/01/vaterchen-frost-kommt-29-januar-2012/</link>
		<comments>http://www.bergwahn.de/2012/01/vaterchen-frost-kommt-29-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Winter 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Feldberg]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergwahn.de/?p=2974</guid>
		<description><![CDATA[Bisher war der Winter nur mit halbem Herzen bei der Sache. Nach den meisten Schneefällen kam bisher immer wieder eine Wärmeperiode. Doch jetzt kommt Väterchen Frost und streckt seine eiskalten Finger in Richtung Schwarzwald aus.Heute gab es einen kleinen Vorgeschmack auf die Temperaturen, die laut Vorhersage  kommende Woche auf uns zukommen. -6°C und dichter Nebel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergwahn.de/2012/01/vaterchen-frost-kommt-29-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kältehauch 28. Januar 2012</title>
		<link>http://www.bergwahn.de/2012/01/kaltehauch-28-januar-2012/</link>
		<comments>http://www.bergwahn.de/2012/01/kaltehauch-28-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergwahn.de/?p=2967</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Freitag auf dem Berg sollte man eigentlich nicht am Wochenende hochfahren. Bekannterweise ist der Feldberg am Wochenende übervölkert. Normalerweise wächst die Gier auf Schnee im Laufe der Woche. Da ich aber gestern schon oben war, war ich natürlich nicht ganz so gierig. Trotzdem wollte ich hoch. In der Hoffnung auf Neuschnee und den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergwahn.de/2012/01/kaltehauch-28-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nebelsuppe 27. Januar 2012</title>
		<link>http://www.bergwahn.de/2012/01/nebelsuppe-27-januar-2012/</link>
		<comments>http://www.bergwahn.de/2012/01/nebelsuppe-27-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Winter 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Feldberg]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergwahn.de/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[+0.5°C auf der Passhöhe und eine Luftfeuchtigkeit von 100%. Das hiess Nebelsuppe am ganzen Berg. Es hat zwar ein paar Zentimeter Neuschnee gegeben, der war aber bis ganz oben ziemlich schwer und feucht. Deshalb gibt es heute auch gar nicht viel zu schreiben. Nachdem ich ein paar Mal mit Joe die FIS gefahren bin, hatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergwahn.de/2012/01/nebelsuppe-27-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

